3MNs3YJmZdQRRv7GbFF8dgeVytU8k5v13vX · data · global_volume_usd
{
"global_volume_usd": 131131189543
}
Changelog:
{
"2026.05.04 18:54": 131131189543,
"2026.05.04 18:54": 131083270970,
"2026.05.04 18:54": 126396711366,
"2026.05.04 18:54": 125639905421,
"2026.05.04 18:54": 125104400873,
"2026.05.04 18:54": 123868341387,
"2026.05.04 18:54": 123339808694,
"2026.05.04 18:54": 119852514976,
"2026.05.04 18:54": 117822332929,
"2026.05.04 18:54": 114980154543,
"2026.05.04 18:54": 111090147856,
"2026.05.04 18:54": 107021080992,
"2026.05.04 18:54": 101931454580,
"2026.05.04 18:54": 101139283567,
"2026.05.04 18:54": 100422366856,
"2026.05.04 18:54": 97525096525,
"2026.05.04 18:54": 93022632151,
"2026.05.04 18:54": 91658391632,
"2026.05.04 18:54": 90127761740,
"2026.05.04 18:54": 90041321158,
"2026.05.04 18:54": 87331323387,
"2026.05.04 18:54": 83516030819,
"2026.05.04 18:53": 78447457327,
"2026.05.04 18:53": 76053230169,
"2026.05.04 18:53": 74510527252,
"2026.05.04 18:53": 74169641375,
"2026.05.04 18:53": 73269887005,
"2026.05.04 18:53": 68463782920,
"2026.05.04 18:53": 67603402981,
"2026.05.04 18:53": 62735912394,
"2026.05.04 18:53": 60497886144,
"2026.05.04 18:53": 56752490970,
"2026.05.04 18:53": 52670922005,
"2026.05.04 18:53": 48198156937,
"2026.05.04 18:53": 45155954468,
"2026.05.04 18:53": 44300538549,
"2026.05.04 18:53": 41828168505,
"2026.05.04 18:53": 37292360065,
"2026.05.04 18:53": 35366456440,
"2026.05.04 18:53": 32929485501,
"2026.05.04 18:53": 28404607245,
"2026.05.04 18:53": 22506204111,
"2026.05.04 18:53": 18476626653,
"2026.05.04 18:53": 17334441293,
"2026.05.04 18:53": 15373219497,
"2026.05.04 18:53": 15226732168,
"2026.05.04 18:53": 10446098471,
"2026.05.04 18:53": 5597629886,
"2026.05.04 18:53": 4638643241,
"2026.05.04 18:53": 3789951229
}